QUADRO DE MEDALHAS / BERLIM 1936 |
POSIÇÃO | PAÍSES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
1 |
Alemanha | 33 | 26 | 30 | 89 |
2 | Estados Unidos | 24 | 20 | 12 | 56 |
3 | Hungria | 10 | 1 | 5 | 16 |
4 | Itália | 8 | 9 | 5 | 22 |
5 | Finlândia | 7 | 6 | 6 | 19 |
6 | França | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 | Suécia | 6 | 5 | 9 | 20 |
8 | Japão | 6 | 4 | 8 | 18 |
9 | Países Baixos | 6 | 4 | 7 | 17 |
10 | Grâ-Bretanha | 4 | 7 | 3 | 14 |
11 | Áustria | 4 | 6 | 3 | 13 |
12 | Checoslováquia | 3 | 5 | -- | 8 |
13 | Argentina | 2 | 3 | 3 | 7 |
14 | Estônia | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Egito | 2 | 1 | 2 | 5 |
16 | Suíça | 1 | 9 | 5 | 15 |
17 | Canadá | 1 | 3 | 5 | 9 |
18 | Noruega | 1 | 3 | 2 | 6 |
19 | Turquia | 1 | -- | 1 | 2 |
20 | Índia | 1 | -- | -- | 1 |
21 | Nova Zelândia | 1 | -- | -- | 1 |
22 | Polônia | -- | 3 | 3 | 6 |
23 | Dinamarca | -- | 2 | 3 | 5 |
24 | Letônia | -- | 1 | 1 | 2 |
25 | África do Sul/ Iugoslávia/ Romênia | -- | 1 | -- | 1 |
26 | México | -- | -- | 3 | 3 |
27 | Bélgica | -- | -- | 2 | 2 |
28 | Austrália | -- | -- | 1 | 1 |
29 | Filipinas | -- | -- | 1 | 1 |
Nota: Medalhas de atletas da anteriormente independente Coréia foram incluídas na contagem da equipe do Japão.
Nações Participantes: 49
Atletas: 4066
Eventos: 129 em 19 esportes
Período: 16 dias (1-16 de Agosto)
O maior recordista dessa olimpíada foi Jesse Owens, um americano de 22 anos, conhecido como “flecha negra”. Ele venceu os 100m rasos, os 200m rasos, salto em distância e o revezamento de 100m. Ele superou quatro recordes mundiais. Hans Woelke bateu o recorde olímpico em arremesso de peso com 16,20m. Nos 1500m, John Lovelock da Nova Zelândia bateu o recorde mundial com 3:47.8. Nos 3000m com obstáculos, Volmari Isso Hollo, bateu o recorde mundial com 9:03.8. Na maratona, Sohn Kee-chung bateu o recorde mundial com 2:26.42.
GRÁFICOS